| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 🇺🇿 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 🇨🇳 中国 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | 🇦🇪 阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 🇰🇬 吉尔吉斯 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 14 | 晋级区 |
| 2 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 11 | 附加赛 |
| 3 | 🇯🇴 约旦 | 6 | 9 | 竞争 |
🔥 中国队形势:目前9分,距离小组第二乌兹别克斯坦差4分,剩余4轮,仍有希望争夺附加赛名额。关键战:客场对阵阿联酋、主场迎战卡塔尔。
⚡ 18支球队分为3组(每组6队),主客场双循环,共10轮。
✅ 小组前两名直接晋级2026世界杯(共6队)。
🔹 小组第三、第四名进入第四阶段附加赛,争夺剩余2.5个名额。
📌 积分规则:胜3分,平1分,负0分;同分先比较净胜球、进球数、相互战绩。